|------DESSET, PierreDESSET, Hubert Joseph |------COLLARD, Anne Catherine  | Naissance : 19 février 1839 à Bertogne Décès : 17 novembre 1895 à Bertogne  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Marie Joseph | |-------MARTIN, Jacques |------MARTIN, Marie Joseph |-------PASSE, Marie Jeanne  | Naissance : 8 septembre 1839 à Vellereux (Mabompré) Décès : 12 octobre 1882 à Bertogne  | 
| DESSET, Henri Joseph | Naissance : 17 mars 1868 à Bertogne  | 
| DESSET, François Joseph | Naissance : 9 avril 1871 à Bertogne  | 
| DESSET, mort-né | Naissance : 3 décembre 1873 à Bertogne Décès : 3 décembre 1873 à Bertogne  | 
| DESSET, Marie Elisabeth Philippine   | |
| DESSET, Alphonse Marie Joseph | Naissance : 11 novembre 1877 à Bertogne  | 
| DESSET, Alphonsine Marie Joseph | Naissance : 12 mai 1880 à Bertogne  | 
| DESSET, Hubert Joseph | Naissance : 3 octobre 1882 à Bertogne Décès : 3 novembre 1882 à Bertogne  | 
|------ALLARD, NxALLARD, Ernest Jean Joseph |------DUMONT, Marie Philomène  | Naissance : 27 février 1870 à Sprimont (Amberloup)  | 
|-------DESSET, Pierre |------DESSET, Hubert Joseph | |-------COLLARD, Anne CatherineDESSET, Marie Elisabeth Philippine | |-------CHIWY, Remy Joseph |------CHIWY, Marie Joseph |-------MARTIN, Marie Joseph  | Naissance : 14 janvier 1875 à Bertogne  | 
| 
WATHELET, N. Joseph    | Naissance : 1838 Décès : 1900 à Bastogne  | 
|-------RENQUIN, Nicolas |------RENQUIN, Nicolas Joseph | |-------SCHEER, Anne JosephRENQUIN, Dorothée | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Elisabeth |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 19 décembre 1822 à Bastogne Décès : 1910 à Bastogne  | 
| WATHELET, P. Joseph   | 
|-------RENQUIN, Nicolas |------RENQUIN, Nicolas Joseph | |-------SCHEER, Anne JosephRENQUIN, Nicolas Joseph | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Elisabeth |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 25 novembre 1816 à Bastogne Décès : 4 septembre 1866 à Bastogne  | 
|------JEANGOUT, Nicolas JosephJEANGOUT, Marie Joseph Pauline Caroline Maximilienne |------ANDERSON, Marie Jeanne  | Naissance : 21 octobre 1807 à Bastogne Décès : 1866  | 
| RENQUIN, Jean Joseph Emmanuel   | |
| RENQUIN, Marie Léonie | Naissance : 8 septembre 1851 à Bastogne  | 
|------COUTURIER, HenriCOUTURIER, Pierre Joseph |------MATTHIEU, Thérèse  | Naissance : 4 décembre 1802 à Bastogne Décès : 7 mars 1880 à Bastogne  | 
|-------RENQUIN, Nicolas |------RENQUIN, Nicolas Joseph | |-------SCHEER, Anne JosephRENQUIN, Marie Jeanne | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Elisabeth |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 22 janvier 1819 à Bastogne Décès : après 1880  | 
|------MATHUS, AntoineMATHUS, Jean Antoine Siméon |------GILLES, Marie  | Naissance : 24 mars 1844 à Mabompré  | 
|-------GRANDHENRY, Jean Pierre |------GRANDHENRY, Jean Pierre | |-------OLETTE, Anne JosephGRANDHENRY, Jeanne Joseph | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Thérèse |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 6 novembre 1836 à Vellereux (Mabompré)  | 
| 
MATHUS, Antoine    | |
| 
GILLES, Marie    | |
| MATHUS, Jean Antoine Siméon   | 
|------MACK, Jean LouisMACK, Jean-Baptiste |------DEFOY, Jeanne Joseph  | Naissance : 15 novembre 1809 à Compogne (Bertogne)  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Françoise Joséphine | |-------YANS, Jean Pierre |------YANS, Marie Françoise |-------SERVAIS, Marie Françoise  | Naissance : 6 février 1846 à Vellereux (Mabompré)  | 
| MACK, Louis Joseph | Naissance : 28 décembre 1867 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Marie Françoise Joséphine | Naissance : 21 juillet 1869 à Compogne (Bertogne) Décès : 16 octobre 1869 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Constant Joseph | Naissance : 23 septembre 1870 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Jean-Baptiste | Naissance : 11 décembre 1872 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, mort-née | Naissance : 19 janvier 1875 à Compogne (Bertogne) Décès : 19 janvier 1875 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Marie Joséphine | Naissance : 6 mars 1877 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Marie Angélique | Naissance : 30 décembre 1879 à Compogne (Bertogne)  | 
| 
MACK, Jean Louis    | Décès : 4 mars 1856 à Compogne (Bertogne)  | 
| 
DEFOY, Jeanne Joseph    | Décès : 14 avril 1861 à Compogne (Bertogne)  | 
| MACK, Jean-Baptiste   | 
|------SCHEUREN, PierreSCHEUREN, Henri |------DUMER, Elisabeth  | Naissance : 16 novembre 1850 à Heinerscheid (Clervaux, GD Luxembourg) Décès : après 1883  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Françoise Mélanie | |-------YANS, Jean Pierre |------YANS, Marie Françoise |-------SERVAIS, Marie Françoise  | Naissance : 7 février 1848 à Vellereux (Mabompré) Décès : après 1921  | 
| SCHEUREN, Henriette Mélanie | Naissance : 1 novembre 1873 à Theux  | 
| SCHEUREN, Anne Marie | Naissance : 14 avril 1875 à Marché (Theux)  | 
| SCHEUREN, Joséphine Angélique | Naissance : 18 septembre 1877 à Marché (Theux)  | 
| SCHEUREN, Jeanne | Naissance : 16 septembre 1879 à Marché (Theux)  | 
| 
SCHEUREN, Pierre    | Naissance : vers 1825 à Heinerscheid (Clervaux, GD Luxembourg) Décès : 8 février 1879 à Theux  | 
| 
DUMER, Elisabeth    | Décès : 21 juillet 1865 à Heinerscheid (Clervaux, GD Luxembourg)  | 
| SCHEUREN, Henri   | 
|------JASPAR, Jean JosephJASPAR, François Joseph |------HURLET, Marguerite  | Naissance : 5 mai 1849 à Jevoumont (Theux)  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Jeanne Joseph | |-------YANS, Jean Pierre |------YANS, Marie Françoise |-------SERVAIS, Marie Françoise  | Naissance : 1 avril 1852 à Vellereux (Mabompré)  | 
| JASPAR, Martine Marguerite | Naissance : 11 novembre 1877 à Hodbomont (Theux)  | 
| 
JASPAR, Jean Joseph    | Naissance : vers 1820 Décès : 27 janvier 1869 à Jevoumont (Theux)  | 
| 
HURLET, Marguerite    | Naissance : vers 1820 Décès : après 1873  | 
| JASPAR, François Joseph   | 
|------TROISIER, Gilles JosephTROISIER, Jean Joseph |------PEHÉE, Jeanne Catherine  | Naissance : 26 juillet 1847 à Forge-Thiry (Theux)  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Marie Angélique | |-------YANS, Jean Pierre |------YANS, Marie Françoise |-------SERVAIS, Marie Françoise  | Naissance : 22 mars 1850 à Vellereux (Mabompré)  | 
| TROISIER, Jean Pierre Joseph | Naissance : 6 février 1873 à Theux  | 
| TROISIER, Marie Josèphe | Naissance : 29 avril 1878 à Marché (Theux)  | 
| 
TROISIER, Gilles Joseph    | Décès : 23 avril 1862 à Verviers  | 
| 
PEHÉE, Jeanne Catherine    | Décès : 15 juin 1861 à Pépinster  | 
| TROISIER, Jean Joseph   | 
| 
GUILLAUME, Nicolas    | |
| 
MILAN, Jeanne    | |
| GUILLAUME, Hubert Joseph   | 
|-------RENQUIN, Nicolas |------RENQUIN, Nicolas Joseph | |-------SCHEER, Anne JosephRENQUIN, Léopold Emmanuel | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Elisabeth |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 25 mars 1832 à Bastogne  | 
|------GOBLET, Théodore JosephGOBLET, Marie Julienne |------HINCK, Jeanne Marie Joseph  | Naissance : 7 avril 1822 à Bastogne  | 
|------MAQUET, Jean JosephMAQUET, Lambert Joseph |------TINGLER, Suzanne  | Naissance : 9 février 1795 à Bastogne  | 
|-------CHIWY, Dieudonné |------CHIWY, Henri Joseph | |-------LAMBERT, Marie FrançoiseCHIWY, Jeanne Joseph | |-------GILLE, Henri |------GILLE, Marie Françoise |-------SCHONGUESSE, Marguerite  | Naissance : 29 décembre 1795 à Vellereux (Mabompré)  | 
| MAQUET, Suzanne | Naissance : 13 mars 1819 à Bastogne  | 
| MAQUET, Joseph Augustin   | |
| MAQUET, Nicolas   | |
| MAQUET, Marie Catherine | Naissance : 24 novembre 1826 à Bastogne  | 
| MAQUET, Marie Elisabeth | Naissance : 5 juin 1830 à Bastogne  | 
| MAQUET, Amand | Naissance : 24 avril 1835 à Bastogne  | 
| MAQUET, Marie Françoise | Naissance : 10 juillet 1838 à Bastogne  | 
| 
MAQUET, Jean Joseph    | Naissance : vers 1761 à Hemroulle (Longchamps-lez-Bastogne) Décès : après 1817  | 
| 
TINGLER, Suzanne    | Naissance : Bastogne  | 
| MAQUET, Lambert Joseph   | 
|------DUSSON, Jean JacquesDUSSON, Henri Joseph |------CLEROUX, Thérèse  | Naissance : 15 décembre 1813 à Mabompré  | 
|-------GRANDHENRY, Jean Pierre |------GRANDHENRY, Jean Pierre | |-------OLETTE, Anne JosephGRANDHENRY, Marie Joseph | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Thérèse |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 10 avril 1817 à Vellereux (Mabompré)  | 
| DUSSON, Victor Joseph | Naissance : 21 avril 1842 à Mabompré  | 
| 
DUSSON, Jean Jacques    | Naissance : vers 1780 Décès : 22 novembre 1835 à Mabompré  | 
| 
CLEROUX, Thérèse    | Naissance : 17 mars 1782 à Mabompré Décès : 4 mai 1840 à Mabompré  | 
| DUSSON, Henri Joseph   | 
|------BRISBOIS, Thomas JosephBRISBOIS, Jean François |------DEBOUNY, Marie Louise  | Naissance : 13 janvier 1849 à Theux  | 
|-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Remy Joseph | |-------GILLE, Marie FrançoiseCHIWY, Henriette Véronique | |-------YANS, Jean Pierre |------YANS, Marie Françoise |-------SERVAIS, Marie Françoise  | Naissance : 3 septembre 1854 à Vellereux (Mabompré)  | 
| BRISBOIS, Thomas Joseph | Naissance : 10 mars 1879 à Theux Décès : 30 juin 1879  | 
| BRISBOIS, Marie Véronique | Naissance : 21 octobre 1880 à Theux  | 
| 
YANS, Jean Pierre    | Décès : après 1844  | 
| 
SERVAIS, Marie Françoise    | Décès : après 1844  | 
| YANS, Marie Françoise   | |
| YANS, Marie Ernestine   | 
| 
STRAPS, Pierre Joseph    | Décès : avant 1844 à Brisy (Cherain)  | 
| 
DUTROUX, Anne Marie    | Décès : avant 1844 à Brisy (Cherain)  | 
| STRAPS, Jean Henri   | 
|------JACQUES, RichardJACQUES, Hubert Joseph |------JACQUES, Marguerite  | Naissance : 19 juin 1821 à Compogne (Bertogne)  | 
|-------GRANDHENRY, Jean Pierre |------GRANDHENRY, Jean Pierre | |-------OLETTE, Anne JosephGRANDHENRY, Marie Elisabeth | |-------CHIWY, Henri Joseph |------CHIWY, Marie Thérèse |-------GILLE, Marie Françoise  | Naissance : 30 octobre 1820 à Vellereux (Mabompré)  |