|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Auguste Joseph | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 25 janvier 1861 à Hampteau Décès : 2 février 1910 à Melreux (Hotton) |
|------MAGIS, Jean JosephMAGIS, Victorine Joseph |------GENGOU, Anne Joseph | Naissance : 15 novembre 1859 à Petite-Somme (Septon) |
LEFEBVRE, Florian Joseph | Naissance : 20 novembre 1885 à Hampteau |
LEFEBVRE, Auguste Gilles Joseph | Naissance : 27 juillet 1887 à Hotton |
LEFEBVRE, Maria Victorine | Naissance : 1 juillet 1889 à Hotton Décès : 27 septembre 1903 à Melreux (Hotton) |
|------COLINET, LouisCOLINET, Eugène Louis Joseph |------DEBRAZ, Louise Eugénie | Naissance : 8 février 1856 à Mont (Comblain-au-Pont) Décès : 21 mai 1900 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Marie Philomène Léontine | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 18 juillet 1863 à Hampteau Décès : 27 août 1901 à Hampteau |
COLINET, Henri Louis Joseph | Naissance : 6 janvier 1891 à Hampteau |
COLINET, Germaine Hermance Alphonsine | Naissance : 2 juillet 1893 à Hampteau Décès : 15 mars 1894 à Hampteau |
COLINET, Germaine Augusta Hermance | Naissance : 1 juin 1896 à Hampteau |
COLINET, Marcel Félix Emile | Naissance : 23 décembre 1899 à Hampteau |
MATHIAS, Alexandre Joseph | Naissance : 1 mars 1860 à Melreux (Hotton) Décès : 22 avril 1934 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Marie Josephe Valérie | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 4 février 1866 à Hampteau Décès : 25 août 1933 à Hampteau |
MATHIAS, Ida Marie | Naissance : 6 mars 1888 à Hampteau |
MATHIAS, Eugène Joseph | Naissance : 12 septembre 1890 à Hampteau |
MATHIAS, Irma Eugénie Rosalie | Naissance : 8 octobre 1891 à Hampteau |
MATHIAS, Arsène Victor Auguste | |
MATHIAS, Eva Maria Joséphine | Naissance : 15 juin 1896 à Melreux (Hotton) |
MATHIAS, Omer Victor Emile | |
MATHIAS, Odon Emile Gilles | |
MATHIAS, Marcel Joseph Gilles | Naissance : 9 juin 1909 à Hotton |
|------MATHIAS, Alexandre JosephMATHIAS, Arsène Victor Auguste | |-------LEFEVRE, Henri Joseph |------LEFEBVRE, Marie Josephe Valérie |-------SOREE, Marie Anne Joseph | Naissance : 6 avril 1894 à Hampteau |
|------LIMBRÉE, Prosper JosephLIMBRÉE, Anna Marie Lucienne Ghislaine |------GUILBERT, Marie Mathilde | Naissance : 28 janvier 1901 à Marenne |
MATHIAS, Denise Albertine Marie | |
MATHIAS, Gilbert Arsène Gilles | |
MATHIAS, Adeline Albertine Marie |
|------MATHIAS, Alexandre JosephMATHIAS, Odon Emile Gilles | |-------LEFEVRE, Henri Joseph |------LEFEBVRE, Marie Josephe Valérie |-------SOREE, Marie Anne Joseph | Naissance : 12 août 1903 à Hotton |
|-------PIRE, Julien Joseph |------PIRE, Léon Joseph | |-------GILLET, Marie Anne Augustine FrançoisePIRE, Olga Hortense Marie | |-------LAMBORELLE, Jacques Joseph Florent |------LAMBORELLE, Marie Philippine |-------SIBOURG, Anne Joseph | Naissance : 10 avril 1902 à Rendeux |
DUPONT, Maurice Louis | Naissance : vers 1861 à Liège Décès : 23 août 1927 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Marie Alphonsine Ghislaine | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 20 février 1879 à Hampteau |
|-------COLLARD, Michel Joseph |------COLLARD, Charles Joseph Constant | |-------DETHIER, Marie ThérèseCOLLARD, Charles Joseph Florent |------GILLET, Marie Catherine | Naissance : 21 juin 1862 à Hotton Décès : 14 août 1943 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Philomène Marie Victorine | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 10 mars 1871 à Hampteau Décès : 26 juillet 1936 à Hampteau |
COLLARD, Aimé Emmanuel Joseph | Naissance : 15 juillet 1900 à Hampteau Décès : 25 juillet 1900 à Hampteau |
COLLARD, Lucie Armande | Naissance : 11 février 1909 à Hampteau Décès : 20 février 1909 à Hampteau |
COLLARD, Léona Armande Maria |
|------JEANJEAN, Joseph SimonJEANJEAN, Jules Joseph Gilles | |-------BATAIRE, Jules Joseph |------BATAIRE, Mélanie Joséphine |-------DAUVERIN, Marie Joseph | Naissance : 5 août 1906 à Hotton |
|-------COLLARD, Charles Joseph Constant |------COLLARD, Charles Joseph Florent | |-------GILLET, Marie CatherineCOLLARD, Léona Armande Maria | |-------LEFEVRE, Henri Joseph |------LEFEBVRE, Philomène Marie Victorine |-------SOREE, Marie Anne Joseph | Naissance : 5 février 1910 à Hampteau |
|-------DAMOISEAUX, Pierre Antoine |------DAMOISEAUX, François Joseph | |-------LECOMTE, Marguerite JosephDAMOISEAUX, Hubert Joseph | |-------DETHIENNE, Dieudonné |------DETHIENNE, Henriette Caroline |-------LEROY, Marguerite | Naissance : 23 mai 1869 à Dochamps |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Marie Hortense Anna | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 1 septembre 1873 à Hampteau |
DAMOISEAUX, Amandine Marie Léontine | |
DAMOISEAUX, Laure Marie Henriette | Naissance : 3 juillet 1897 à Melreux (Hotton) |
DAMOISEAUX, Emile Léon François Joseph | Naissance : 30 juin 1901 à Melreux (Hotton) Décès : 24 septembre 1904 à Melreux (Hotton) |
DAMOISEAUX, mort-né | Naissance : 11 août 1905 à Hotton Décès : 11 août 1905 à Hotton |
VANKEEMS, Hector Mathieu | Naissance : 26 janvier 1879 à Liège |
|-------DAMOISEAUX, François Joseph |------DAMOISEAUX, Hubert Joseph | |-------DETHIENNE, Henriette CarolineDAMOISEAUX, Amandine Marie Léontine | |-------LEFEVRE, Henri Joseph |------LEFEBVRE, Marie Hortense Anna |-------SOREE, Marie Anne Joseph | Naissance : 17 mars 1892 à Marcourt |
|-------SIUS, Jacques Joseph |------SIUS, Joseph | |-------COLLARD, LambertineSCIUS, Emile Nicolas Joseph | |-------NOEL, Pierre André |------NOEL, Anne Joseph |-------GERARD, Suzanne | Naissance : 7 août 1869 à Marcourt Décès : 15 septembre 1953 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Marie Emerance Mélanie | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 28 juin 1876 à Hampteau Décès : 27 avril 1950 à Hampteau |
|-------LEFEVRE, Jean Hubert |------LEFEVRE, Henri Joseph | |-------GILLET, Marie AntoinetteLEFEBVRE, Emile Joseph | |-------SOREILLE, Hubert Joseph |------SOREE, Marie Anne Joseph |-------ANSION, Marie Catherine | Naissance : 24 janvier 1882 à Hampteau |
|-------SIUS, Jean Michel |------SIUS, Hubert Joseph | |-------GODEFROID, Augustine Marie JosephSCIUS, Léonie Marie | |-------FONCK, Ferdinand Joseph |------FONCK, Marie Joséphine |-------GARNIR, Marie Françoise | Naissance : 15 juin 1881 à Ville (My) Décès : 25 août 1949 à Fosses-la-Ville |
LEFEBVRE, Hélène Marie Augusta | Naissance : 11 mai 1904 à Hampteau Décès : 3 juin 1904 à Hampteau |
LEFEVRE, René Auguste Gilles | Naissance : 23 avril 1905 à Hampteau Décès : 4 septembre 1934 à Vitrival |
LEFEVRE, Hélène Marie Geneviève | |
LEFEVRE, Jeanne Marie Ghislaine | Naissance : 11 septembre 1909 à Hampteau |
LEFEVRE, Nelly Alphonsine Julia | Naissance : 10 février 1914 à Hampteau |
LEFEVRE, Elise Renée Ghislaine | Naissance : 13 mai 1915 à Hampteau |
|------GENOT, JulesGENOT, Jean-Baptiste |------ALLARD, Marie Joséphine | Naissance : 22 mars 1906 à Spy |
|-------LEFEVRE, Henri Joseph |------LEFEBVRE, Emile Joseph | |-------SOREE, Marie Anne JosephLEFEVRE, Hélène Marie Geneviève | |-------SIUS, Hubert Joseph |------SCIUS, Léonie Marie |-------FONCK, Marie Joséphine | Naissance : 21 septembre 1906 à Hampteau |
GENOT, Marie-Thérèse |
|------QUOITIN, Pierre JosephQUOITIN, Henri Joseph | |-------LEPROPRE, Guillaume Joseph |------LEPROPRE, Catherine Joseph |-------LECAILLER, Marie Joseph | Naissance : 7 juillet 1845 à Ny (Soy) Décès : 15 décembre 1887 à Ny (Soy) |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Henri Joseph | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Anne Joseph | |-------LEPROPRE, Jean Joseph |------LEPROPRE, Marie Catherine Joseph |-------DESSY, Marie Catherine | Naissance : 8 novembre 1848 à Chéoux (Rendeux) Décès : 12 février 1921 à Ny (Soy) |
QUOITIN, Marie Catherine | |
QUOITIN, Octavie Marie Joseph | Naissance : 14 août 1877 à Ny (Soy) |
QUOITIN, Alphonse Joseph | |
QUOITIN, Pauline Marie Joseph | Naissance : 6 février 1882 à Ny (Soy) |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Henri Joseph | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Charles Joseph | |-------LEPROPRE, Jean Joseph |------LEPROPRE, Marie Catherine Joseph |-------DESSY, Marie Catherine | Naissance : 28 juin 1857 à Chéoux (Rendeux) Décès : 7 octobre 1924 à Chéoux (Rendeux) |
|-------DESSY, Henri Joseph |------DESSY, Jacques Clément Marie Léopold | |-------FRANÇOIS, Henriette JosephDESSY, Marie Joseph Mélanie |------REMACLE, Marie Thérèse | Naissance : 6 mai 1867 à Chéoux (Rendeux) Décès : 20 août 1935 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Henri Joseph | |
KINET, Adolphe Jacques Joseph | Naissance : 24 septembre 1891 à Chéoux (Rendeux) Décès : 26 mai 1892 à Rendeux |
KINET, Clément Charles Joseph | Naissance : 10 mars 1893 à Chéoux (Rendeux) Décès : vers 1965 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Arsène Joseph | Naissance : 13 avril 1895 à Chéoux (Rendeux) Décès : 27 août 1935 |
KINET, Adolphe Léon Joseph | Naissance : 25 février 1897 à Chéoux (Rendeux) Décès : Chéoux (Rendeux) |
KINET, Firmin Clément Joseph | |
KINET, Lucie Catherine Marie Joséphine | |
KINET, Charles Henri Joseph | |
KINET, Marie-Thérèse Ghislaine | |
KINET, Catherine Marie Ghislaine |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Jacques Joseph Boniface | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Jean François Joseph | |-------WIDART, Henri |------WIDART, Marie Joséphine |-------LE TECHY, Marie Joseph Henriette | Naissance : 10 août 1860 à Chéoux (Rendeux) Décès : 30 octobre 1916 à Angleur |
|-------KINET, Charles Léopold |------KINET, Henri Joseph | |-------LAMBORELLE, Henriette JosephKINET, Marie Joséphine | |-------FOOGEN, Jean |------FOOGEN, Marie Anne |-------THAL, Marie Anne | Naissance : 4 octobre 1866 à Rendeux Décès : 22 janvier 1947 à Rendeux |
KINET, Fernand | Naissance : 7 octobre 1885 à Chéoux (Rendeux) Décès : 11 août 1918 à Oostvleteren |
KINET, Marie Thérèse Eva | Naissance : 14 janvier 1888 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Elisa Henriette Joseph | Naissance : 27 avril 1891 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Laurent Joseph | Naissance : 29 janvier 1894 à Chéoux (Rendeux) Décès : 19 février 1896 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Laurent Gilles Joseph | Naissance : 10 octobre 1896 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Alphonse Joseph | |
KINET, Cyrille Fernand Gilles | |
KINET, René Abel Ghislain | Naissance : 24 mars 1906 à Chéoux (Rendeux) Décès : 14 février 1907 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Arthur Léon Ghislain | Naissance : 24 mars 1906 à Chéoux (Rendeux) Décès : 18 février 1907 à Chéoux (Rendeux) |
|-------PIRON, Pierre Antoine |------PIRON, Henri Joseph | |-------DUMOULIN, Marie MargueritePIRON, Jean François Joseph | |-------PETITHAN, Jean (François) |------PETITHAN, Marie Marguerite |-------LAMBERT, Marie | Naissance : 18 avril 1805 à Waharday (Rendeux) Décès : 3 août 1873 à Waharday (Rendeux) |
|-------PETITHAN, Louis |------PETITHAN, Philippe Joseph | |-------CORDONIER, Anne FrançoisePETITHAN, Marie Françoise | |-------HUBERTY, Joseph |------HUBERTY, Françoise Joseph |-------HAZARD, Marie Joseph | Naissance : 19 juin 1803 à Waharday (Rendeux) Décès : 22 mars 1881 à Waharday (Rendeux) |
PIRON, Joseph | Naissance : 21 novembre 1828 à Waharday (Rendeux) Décès : 26 février 1829 à Waharday (Rendeux) |
PIRON, Marie Thérèse | |
PIRONT, Constant Henri Joseph | Naissance : 29 avril 1833 à Waharday (Rendeux) Décès : 4 février 1851 à Waharday (Rendeux) |
PIRONT, Marie Thérèse | Naissance : 24 juillet 1835 à Waharday (Rendeux) Décès : 1 août 1839 à Waharday (Rendeux) |
PIRONT, François Joseph | Naissance : 16 mars 1838 à Waharday (Rendeux) Décès : 13 avril 1847 à Waharday (Rendeux) |
PIRONT, Alexisse | |
PIRON, Marie Thérèse Joseph | |
PIRON, François Pholien |
DONY, Remacle Joseph | Naissance : 17 juin 1862 à Grimbiémont (Roy) |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Jacques Joseph Boniface | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Marie Henriette | |-------PIRON, Jean François Joseph |------PIRON, Marie Thérèse Joseph |-------PETITHAN, Marie Françoise | Naissance : 6 septembre 1870 à Chéoux (Rendeux) |
|-------MAUBEUGE, Pierre |------MAUBEUGE, Remacle Joseph | |-------LHOEST, Marie Joseph Madeleine (Marie Hélène)MAUBEUGE, Joseph Jean Pierre | |-------LASSENCE, Jean Joseph |------LASSENCE, Marie Françoise |-------DAINE, Marie Marguerite | Naissance : 30 janvier 1853 à Marche-en-Famenne Décès : 4 août 1928 à Champlon-Famenne |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Jacques Joseph Boniface | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Marie Joseph Séraphine | |-------PIRON, Jean François Joseph |------PIRON, Marie Thérèse Joseph |-------PETITHAN, Marie Françoise | Naissance : 13 avril 1872 à Chéoux (Rendeux) Décès : 1961 à Champlon-Famenne |
MAUBEUGE, Jacqueline Henriette Ida |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Jacques Joseph Boniface | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Elizé Joseph | |-------PIRON, Jean François Joseph |------PIRON, Marie Thérèse Joseph |-------PETITHAN, Marie Françoise | Naissance : 30 mars 1874 à Chéoux (Rendeux) |
|-------HENRICOT, François Joseph |------HENRICOT, François Joseph Brice | |-------WIDART, Marie Thérèse JosephHENRICOT, Clémentine | |-------LAVAL, Alexandre Joseph |------LAVAL, Marie Joséphine |-------MAYERS, Jeanne Joseph Françoise | Naissance : 14 juin 1862 à Somme-Leuze Décès : 1942 à Soy |
KINET, Abel Joseph Elizée | Naissance : 26 septembre 1897 à Rendeux |
KINET, Elise Marie | |
KINET, Eva Marie Thérèse | |
KINET, Adeline | Naissance : 8 avril 1907 à Rendeux |
|-------KINET, Jean François |------KINET, Jacques Joseph Boniface | |-------GERARDY, Marie JosephKINET, Félix Joseph | |-------PIRON, Jean François Joseph |------PIRON, Marie Thérèse Joseph |-------PETITHAN, Marie Françoise | Naissance : 22 avril 1883 à Chéoux (Rendeux) Décès : en 1959 à Chéoux (Rendeux) |
|-------PIERRARD, Jean Joseph |------PIERRARD, Auguste Joseph | |-------GUSTIN, RosaliePIERRARD, Augustine Marie | |-------LEONARD, Barthélemy Joseph |------LEONARD, Marie Clémentine |-------WIDART, Virginie Henriette | Naissance : 27 mars 1886 à Chéoux (Rendeux) Décès : 7 janvier 1963 à Chéoux (Rendeux) |
KINET, Maria Ferdinande | |
KINET, Léopold Arsène Jacques Gilles | |
KINET, Edith Thérèse Léona Ghislaine |
RENARD, Jean Louis Joseph | Naissance : 9 mai 1771 à Roumont-sur-Ourthe (Flamierge) Décès : 5 septembre 1839 à Marcourt |
ADAM, Anne Catherine Joseph | Naissance : 9 juin 1787 à Laneuville-au-bois (Tenneville) Décès : 7 juillet 1864 à Marcourt |
RENARD, Angélique | |
RENARD, Anne Joseph | |
RENARD, Barbe Joseph |
|-------COLLIN, Jean Joseph |------COLLIN, François Joseph | |-------TOUSSAINT, Marie JosephCOLLIN, François Joseph | |-------ADAM, Jean François |------ADAM, Marie Joseph |-------GILLET, Marie Lucie Joseph | Naissance : 9 septembre 1827 à Marcourt Décès : 28 février 1907 à Marcourt |
|-------LAVAL, Guillaume Laurent Joseph |------LAVAL, Guillaume Joseph | |-------MOUSNY, Marie ThérèseLAVAL, Thérèse Joseph | |-------RENARD, Jean Louis Joseph |------RENARD, Angélique |-------ADAM, Anne Catherine Joseph | Naissance : 3 janvier 1839 à Marcourt Décès : 6 juillet 1896 à Marcourt |
COLLIN, Marie Joseph | Naissance : 15 août 1861 à Marcourt Décès : 19 mai 1862 à Marcourt |
COLLIN, François Joseph | Naissance : 9 avril 1863 à Marcourt |
COLLIN, Léon Joseph | Naissance : 21 mars 1866 à Marcourt Décès : 25 février 1899 à Marcourt |
COLLIN, Eugène Joseph | |
COLLIN, Marie Mélanie | |
COLLIN, Elisé Joseph | Naissance : 14 juin 1875 à Marcourt Décès : 16 juin 1875 à Marcourt |
COLLIN, Lucien Joseph | Naissance : 16 décembre 1876 à Marcourt Décès : 1923 à Horchleim (Allemagne) |
COLLIN, Angélique Marie | Naissance : 3 avril 1880 à Marcourt |
|-------SIUS, Jacques Joseph |------SIUS, Nicolas Joseph | |-------COLLARD, LambertineSIUS, Charles Joseph | |-------HUBERTY, Charles Maximilien Joseph |------HUBERTY, Marie Elisabeth |-------COPPET, Marie Thérèse | Naissance : 3 avril 1840 à Marcourt Décès : 19 mars 1902 à Marcourt |
|-------LAVAL, Guillaume Laurent Joseph |------LAVAL, Guillaume Joseph | |-------MOUSNY, Marie ThérèseLAVAL, Marie Catherine | |-------RENARD, Jean Louis Joseph |------RENARD, Angélique |-------ADAM, Anne Catherine Joseph | Naissance : 10 août 1846 à Marcourt Décès : 7 décembre 1924 à Marcourt |
SIUS, Edouard Joseph | Naissance : 15 août 1865 à Marcourt Décès : 21 décembre 1914 à Alveringem |
SCIUS, Angélique Joséphine | |
SCIUS, Alphonse Joseph | |
SCIUS, Marie Catherine Joseph | |
SCIUS, Victoire Laurence | |
SCIUS, Laurent Joseph | Naissance : 21 mai 1876 à Marcourt Décès : 13 juin 1883 à Marcouray (Marcourt) |
SCIUS, Adolphe Ernest | Naissance : 17 juin 1878 à Marcourt Décès : 9 septembre 1944 à Marcourt |
SCIUS, Léon Joseph | Naissance : 10 avril 1880 à Marcourt |
SCIUS, Théophile Joseph | Naissance : 7 juillet 1882 à Marcourt Décès : 19 juillet 1886 à Marcourt |
SCIUS, Laurent Joseph | Naissance : 5 mai 1884 à Marcourt Décès : 7 mai 1884 à Marcourt |
SCIUS, Laurent Armand Joseph | Naissance : 29 juin 1885 à Marcourt Décès : 6 décembre 1899 à Chaumont (Florennes) |
SCIUS, Albine Marie Victor |