|-------HUBERTY, François |------HUBERTY, François Joseph | |-------DUBOIS, Jeanne FrançoiseHUBERTY, Antoine Joseph | |-------TOUSSAINT, Georges |------TOUSSAINT, Marie Jeanne |-------DUMONT, Marie Françoise | Naissance : 4 mai 1813 à Lignières (Roy) Décès : 18 février 1895 à Lignières (Roy) |
|-------MOUSNY, Henri Joseph |------MOUSNY, Eugène Michel Joseph | |-------GALLOY, Marie JosephMOUSNY, Catherine Joseph | |-------REMACLE, Jacques Joseph |------REMACLE, Eléonore |-------FRANCOTTE, Catherine | Naissance : 25 mai 1823 à Lignières (Roy) Décès : 3 octobre 1895 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, Rosalie Marie Joseph | |
HUBERTY, Eugène Joseph | |
HUBERTY, Marguerite Joseph | Naissance : 2 janvier 1850 à Lignières (Roy) Décès : 26 avril 1853 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, Eugénie Joseph | Naissance : 7 octobre 1851 à Lignières (Roy) Décès : 4 décembre 1854 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, Marie Louise Pauline | Naissance : 31 décembre 1853 à Lignières (Roy) Décès : 29 novembre 1854 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, François Joseph | Naissance : 8 septembre 1855 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, Adolphe Jacques Joseph | |
HUBERTY, François Joseph | Naissance : 28 février 1860 à Lignières (Roy) Décès : 28 avril 1860 à Lignières (Roy) |
HUBERTY, Eugène François Joseph | |
HUBERTY, Florent François Joseph |
|-------HUBERTY, François |------HUBERTY, François Joseph | |-------DUBOIS, Jeanne FrançoiseHUBERTY, Théodore Joseph | |-------TOUSSAINT, Georges |------TOUSSAINT, Marie Jeanne |-------DUMONT, Marie Françoise | Naissance : 5 janvier 1800 à Lignières (Roy) Décès : 28 février 1866 à Lignières (Roy) |
KLENEM, Marguerite | Naissance : février 1800 à Tongres Décès : 9 novembre 1885 à Lignières (Roy) |
CHARNEUX, Jean François | Naissance : 30 mai 1784 à Engreux (Mabompré) Décès : 14 avril 1859 à Engreux (Mabompré) |
MARTIN, Marie Barbe | Naissance : 30 mai 1798 à Engreux (Mabompré) Décès : 11 juillet 1840 à Engreux (Mabompré) |
CHARNEUX, Jean Pierre François Remy |
|------CHARNEUX, Jean FrançoisCHARNEUX, Jean Pierre François Remy |------MARTIN, Marie Barbe | Naissance : 5 mars 1824 à Engreux (Mabompré) |
|-------GEORIS, Symètre |------GEORIS, Jean Gilles | |-------GILSON, Marie JeanneGEORIS, Marie Barbe | |-------DESY, Nicolas Joseph |------DESY, Angélique |-------BREUSKIN, Marie Barbe | Naissance : 6 mars 1824 à Odeigne |
CHARNEUX, Joseph | Naissance : 11 décembre 1858 à Odeigne |
CHARNEUX, Marie Céline | Naissance : 2 septembre 1860 à Odeigne |
CHARNEUX, Marie Joseph Angélique | Naissance : 1868 à Odeigne Décès : 19 septembre 1868 à Odeigne |
ADAM, Emile? | |
VIGNERON, Julie | |
ADAM, Robert Jules Emile |
|------GEORIS, NxGEORIS, Lambert | Naissance : vers 1684 à Oster (Odeigne) Décès : 21 novembre 1753 à Oster (Odeigne) |
LEMOCHON, Anne | Naissance : vers 1686 à Oster (Odeigne) Décès : 31 mars 1742 à Oster (Odeigne) |
GEORIS, Jeanne | Naissance : 22 octobre 1708 à Oster (Odeigne) |
GEORIS, Anne Marie | |
GEORIS, Marguerite | |
GEORIS, Marie | Naissance : 18 mars 1714 à Oster (Odeigne) |
GEORIS, Lambert | |
GEORIS, François | Naissance : 2 avril 1719 à Oster (Odeigne) Décès : après 1730 |
GEORIS, Antoine | Naissance : 19 octobre 1721 à Oster (Odeigne) |
GEORIS, François Antoine | Naissance : 7 avril 1725 à Oster (Odeigne) |
|------PONSART, MichelPONSART, Laurent | |-------LE MEUNIER, Antoine |------LEMUNIER, Marie | Naissance : 23 décembre 1705 à Oster (Odeigne) Décès : 18 mars 1760 à Oster (Odeigne) |
|-------GEORIS, Nx |------GEORIS, LambertGEORIS, Marguerite |------LEMOCHON, Anne | Naissance : 19 juillet 1712 à Oster (Odeigne) Décès : 13 décembre 1757 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Jean Joseph | Naissance : 11 décembre 1740 à Oster (Odeigne) |
PONSART, François Laurent | Naissance : 21 janvier 1742 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Anne Marie | Naissance : 26 juillet 1744 à Oster (Odeigne) |
PONSARD, Jean Michel | |
PONSART, Lambert | Naissance : 7 décembre 1748 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Marie Barbe | Naissance : 18 juillet 1750 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Noëlle | Naissance : 29 septembre 1752 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Hubert | Naissance : 10 décembre 1757 à Oster (Odeigne) |
|-------PONSART, Michel |------PONSART, Laurent | |-------LEMUNIER, MariePONSARD, Jean Michel | |-------GEORIS, Lambert |------GEORIS, Marguerite |-------LEMOCHON, Anne | Naissance : 16 juillet 1746 à Oster (Odeigne) |
|------UNDEN, JacquesUNDEN, Magdeleine |------JEPPES, Marie | Naissance : vers 1765 à Hosingen (GD Luxembourg) Décès : 26 mars 1829 à Oster (Odeigne) |
PONSARD, François Laurent | Naissance : 21 octobre 1786 à Odeigne |
PONSARD, Nicolas Joseph Marie | |
PONSARD, Jean Jacques | Naissance : 3 décembre 1791 à Odeigne |
PONSART, Michel | Naissance : VER 1675 à Oster (Odeigne) Décès : 13 mai 1754 à Oster (Odeigne) |
|------LE MEUNIER, AntoineLEMUNIER, Marie | Naissance : vers 1677 Décès : 13 janvier 1743 à Oster (Odeigne) |
PONSART, Laurent | |
PONSART, Marie |
|------SAMRAY, NicolasSAMRAY, Dieudonné |------MICHEL, Marie Noëlle | Naissance : 9 août 1704 à Pironster (Odeigne) Décès : 3 novembre 1780 à Odeigne |
|------PONSART, MichelPONSART, Marie | |-------LE MEUNIER, Antoine |------LEMUNIER, Marie | Naissance : 26 décembre 1710 à Oster (Odeigne) Décès : 4 décembre 1796 |
SAMRAY, Jean Joseph | Naissance : 8 avril 1740 à Odeigne |
SAMRAY, Marie Anne | |
SAMRAY, Nicolas Joseph | |
SAMRAY, Marie Dieudonnée |
|------LE MEUNIER, AntoineLEMUNIER, Evrard | Naissance : vers 1685 Décès : 21 août 1756 à Oster (Odeigne) |
|------GEORIS, NxGEORIS, Marie | Naissance : vers 1685 Décès : 29 mars 1753 à Oster (Odeigne) |
LEMUNIER, François Antoine | |
LEMUNIER, Marguerite | Naissance : 17 avril 1711 à Odeigne |
LEMUNIER, André | Naissance : 29 novembre 1713 à Oster (Odeigne) |
|-------PONSART, Laurent |------PONSARD, Jean Michel | |-------GEORIS, MargueritePONSARD, Nicolas Joseph Marie | |-------UNDEN, Jacques |------UNDEN, Magdeleine |-------JEPPES, Marie | Naissance : 10 août 1790 à Odeigne Décès : 31 janvier 1863 à Warempage (Ortho) |
|------MICHOTTE, HubertMICHOTTE, Marie Jeanne |------JACOB, Marie Jeanne | Naissance : 5 juin 1793 à Oster (Odeigne) Décès : 15 avril 1859 à Juseret (Vaux-sur-Sûre) |
PONSARD, Marie Elisabeth | Naissance : 24 mars 1819 à Odeigne |
PONSARD, Mathieu Jean | Naissance : 10 octobre 1821 à Odeigne |
PONSARD, Nicolas Marie | |
PONSARD, Hubert Joseph | |
PONSARD, Margueritte | Naissance : 24 mars 1829 à Odeigne |
PONSARD, Marie Anne | Naissance : 7 novembre 1832 à Oster (Odeigne) |
PONSARD, Henri Joseph Constantin |
UNDEN, Jacques | Naissance : VER 1739 à Hosingen (GD Luxembourg) |
JEPPES, Marie | Naissance : VER 1743 à Hosingen (GD Luxembourg) |
UNDEN, Magdeleine |
|-------PONSARD, Jean Michel |------PONSARD, Nicolas Joseph Marie | |-------UNDEN, MagdeleinePONSARD, Henri Joseph Constantin | |-------MICHOTTE, Hubert |------MICHOTTE, Marie Jeanne |-------JACOB, Marie Jeanne | Naissance : 12 mai 1835 à Odeigne |
PIERRET, Marguerite Joseph | Naissance : 15 novembre 1834 à Juseret (Vaux-sur-Sûre) |
MICHOTTE, Hubert | Naissance : 7 janvier 1755 à Oster (Odeigne) Décès : 18 octobre 1838 à Oster (Odeigne) |
JACOB, Marie Jeanne | Naissance : 18 janvier 1760 à Gouvy (Limerlé) Décès : 3 février 1830 à Oster (Odeigne) |
MICHOTTE, Marie Agnès | |
MICHOTTE, Marie Jeanne | |
MICHOTTE, Jean Hubert |
|------MICHOTTE, HubertMICHOTTE, Jean Hubert |------JACOB, Marie Jeanne | Naissance : 29 novembre 1799 à Oster (Odeigne) Décès : 27 août 1871 à Oster (Odeigne) |
THIRION, Marie Catherine | Naissance : 26 mai 1801 à Mormont (Erezée) Décès : 5 décembre 1873 à Oster (Odeigne) |
MICHOTTE, Marie Catherine | |
MICHOTTE, Marie Anne |
LECOQ, Nicolas Joseph | Naissance : 6 février 1789 à Lafosse (Grandmenil) Décès : après 1850 |
|------MICHOTTE, HubertMICHOTTE, Marie Agnès |------JACOB, Marie Jeanne | Naissance : 2 juillet 1791 à Oster (Odeigne) Décès : 11 juillet 1860 à Oster (Odeigne) |
LECOQ, Henri Joseph | |
LECOQ, Hubert Joseph |
MICHOTTE, Henri | Naissance : vers 1715 à Bra-sur-Lienne Décès : 18 mai 1782 à Oster (Odeigne) |
BAYARD, Marie | Naissance : Oster (Odeigne) Décès : 20 mars 1750 à Oster (Odeigne) |
MICHOTTE, Marie Elisabeth |
PREMONT, Jean Thomas | Naissance : vers 1699 à Bande (Nassogne) |
GROFAYS, Catherine | Naissance : vers 1703 à Bande (Nassogne) Décès : Marche-en-Famenne |
PREMONT, Philippe Jacques |
LHERMITTE, Jean-Baptiste | Naissance : 4 juillet 1785 à Bande (Nassogne) Décès : 24 octobre 1858 à Bande (Nassogne) |
BASTIN, Anne Marie Françoise Joseph | Naissance : 26 mai 1789 à Bande (Nassogne) Décès : après 1870 |
LHERMITTE, Henri Joseph | |
LHERMITTE, Lambert Joseph | |
LHERMITTE, Marie Rosalie Joseph | |
LHERMITTE, Alexis Joseph |
LHERMITTE, Joseph | Naissance : 19 mars 1764 à Bande (Nassogne) Décès : 21 mars 1827 à Zéro (Roy) |
WÉRY, Anne Marie | Naissance : vers 1765 à Behogne (Rochefort) Décès : 28 avril 1838 à Zéro (Roy) |
LHERMITTE, Henri Joseph |
GUSTIN, Hubert Joseph Désiré | Naissance : 25 mars 1823 à Grune |
|------GUSTIN, Jean Hubert JosephGUSTIN, Thérèse Rosalie |------PREMONT, Rosalie | Naissance : 22 novembre 1823 à Bande (Nassogne) |
GUSTIN, Marie Ernestine |
|------GUSTIN, Jean Hubert JosephGUSTIN, Alexis Joseph |------PREMONT, Rosalie | Naissance : 20 mars 1830 à Bande (Nassogne) |
|-------WUILLIOT, Jean Henri |------WUILLOT, Pierre Joseph | |-------REMY, Anne BernardineWUILLOT, Marie Elisabeth | |-------DESPA, Jean Joseph |------DESPAS, Marguerite Joseph |-------HUBERTY, Marguerite Joseph | Naissance : 17 janvier 1827 à Roy |
GUSTIN, Marie Marceline | Naissance : 20 février 1855 à Roy |
GUSTIN, Cyrille Pierre Joseph | Naissance : 21 décembre 1856 à Roy |
GUSTIN, Camille Hubert Joseph | Naissance : 18 janvier 1859 à Roy |
GUSTIN, Clotilde Marie Joseph | Naissance : 19 mars 1861 à Roy |
GUSTIN, Jean Joseph | Naissance : 16 janvier 1865 à Roy |
GUSTIN, Marie Elisabeth Anna | Naissance : 3 juin 1868 à Marche-en-Famenne |
|------RULKIN, Jean JosephRULKIN, Gustave |------COLLIGNON, Marie Marguerite | Naissance : 8 mai 1806 à Bande (Nassogne) Décès : 6 janvier 1888 à Bande (Nassogne) |
|------GUSTIN, Jean Hubert JosephGUSTIN, Marie Catherine |------PREMONT, Rosalie | Naissance : 30 mars 1812 à Bande (Nassogne) Décès : 24 janvier 1898 à Bande (Nassogne) |
RULKIN, Jean-Baptiste |
|------RULKIN, Jean JosephRULKIN, Jean Joseph |------COLLIGNON, Marie Marguerite | Naissance : 29 décembre 1801 à Grune Décès : 26 octobre 1887 à Bande (Nassogne) |
|-------LHERMITTE, Jean Lambert |------LHERMITTE, Jean-Baptiste | |-------COLLARD, AnneLHERMITTE, Rosalie Joseph | |-------PREMONT, Philippe Jacques |------PREMONT, Marie Josèphe |-------DAVID, Marie Alexandrine Renée | Naissance : 23 mars 1803 à Bande (Nassogne) Décès : 30 octobre 1872 à Bande (Nassogne) |
RULKIN, Félicie | |
RULKIN, Emile Alexandre Joseph | |
RULKIN, Jean-Baptiste Joseph |