|-------SIMAL, François Joseph |------SIMAL, Firmin Ghislain | |-------LIZIN, Marie Julienne HonorineSIMAL, André |------VIATOUR, Marie | |
GILLIS, Marcelle | |
SIMAL, Xx | |
SIMAL, Sonia | |
SIMAL, Nadia |
|-------SIMAL, Lambert Joseph Louis |------SIMAL, François Joseph | |-------MONTULET, Marie MargueriteSIMAL, Léopold Joseph | |-------LEGRAND, Jean Antoine Joseph |------LEGRAND, Marie Thérèse |-------COLLARD, Catherine Joseph | Naissance : 14 novembre 1842 à Noiseux |
TAZIAUX, Marie Joseph Eloïse | Naissance : 30 janvier 1848 à Noiseux Décès : 1925 |
SIMAL, Edouard Joseph | |
SIMAL, Arthur Joseph | |
SIMAL, Marie Irma | |
SIMAL, Jules Jacques Joseph | |
SIMAL, Louis Hyacinthe | Naissance : 24 novembre 1883 à Noiseux |
GILSON, Antoine Joseph | |
|-------SIMAL, Lambert Joseph Louis |------SIMAL, François Joseph | |-------MONTULET, Marie MargueriteSIMAL, Marie Henriette | |-------LEGRAND, Jean Antoine Joseph |------LEGRAND, Marie Thérèse |-------COLLARD, Catherine Joseph | Naissance : 9 mai 1845 à Noiseux |
DELCROIX, François Joseph | Naissance : 15 septembre 1815 à Noiseux |
|-------SIMAL, Joseph |------SIMAL, Lambert Joseph Louis | |-------MARTIAL, Anne JosephSIMAL, Marie Thérèse |------MONTULET, Marie Marguerite | Naissance : 4 avril 1807 à Noiseux Décès : 1890 à Noiseux |
DELCROIX, François Joseph | Naissance : 30 octobre 1842 à Noiseux |
DELCROIX, Noëlle Philomène | Naissance : 25 décembre 1844 à Noiseux |
DELCROIX, Marie Thérèse Constante | Naissance : 15 octobre 1847 à Noiseux |
|-------LAVAL, Pierre Antoine |------LAVAL, Pierre Thomas | |-------PETITHAN, Marie CatherineLAVAL, Pierre Joseph |------JAMOTTON, Marie Anne Joseph | Naissance : 9 avril 1812 à Somme-Leuze |
|-------SIMAL, Joseph |------SIMAL, Lambert Joseph Louis | |-------MARTIAL, Anne JosephSIMAL, Antoinette Joseph |------MONTULET, Marie Marguerite | Naissance : 9 août 1815 à Noiseux |
LAVAL, Caroline Joseph | Naissance : vers 1837 à Somme-Leuze Décès : 3 mars 1839 à Somme-Leuze |
LAVAL, Anatolie | Naissance : 25 août 1839 à Somme-Leuze |
LAVAL, Marie Thérèse | Naissance : 26 février 1842 à Somme-Leuze Décès : 5 novembre 1869 à Somme-Leuze |
LAVAL, Marie Amélie | Naissance : 19 décembre 1844 à Somme-Leuze |
LAVAL, Alzire Anatole | Naissance : 21 décembre 1851 à Somme-Leuze |
LAVAL, Henri Joseph | Naissance : 30 mars 1855 à Somme-Leuze |
LAVAL, François Joseph Alfred | Naissance : 23 août 1858 à Somme-Leuze |
|------LAVAL, Pierre AntoineLAVAL, Pierre Thomas | |-------PETITHAN, Robert |------PETITHAN, Marie Catherine |-------JACOB, Agnès | Naissance : 10 septembre 1748 à Noiseux Décès : 27 juillet 1814 à Somme-Leuze |
JAMOTTON, Marie Anne Joseph | Naissance : 27 janvier 1776 à Somme-Leuze Décès : 22 novembre 1830 à Somme-Leuze |
LAVAL, Pierre Antoine Joseph | |
LAVAL, Marie Agnès Joseph | |
LAVAL, Pierre Joseph |
PAQUE, Jean François | Naissance : 27 décembre 1817 à Heure-en-Famenne |
|-------SIMAL, Joseph |------SIMAL, Lambert Joseph Louis | |-------MARTIAL, Anne JosephSIMAL, Catherine Constance |------MONTULET, Marie Marguerite | Naissance : 28 octobre 1825 à Noiseux |
PAQUE, Marie Octavie | Naissance : 7 avril 1850 à Noiseux |
MARTINI, François | Naissance : vers 1710 à Somme-Leuze |
|------SIMAL, PierreSIMAL, Marie Françoise | |-------DELVAUX, Brice |------DELVAUX, Marie Françoise |-------SAMPSON, Anne | Naissance : 14 mars 1703 à Heure-en-Famenne |
GAVRENNE, Simon | |
|------SIMAL, PierreSIMAL, Marie Catherine | |-------DELVAUX, Brice |------DELVAUX, Marie Françoise |-------SAMPSON, Anne | Naissance : 4 décembre 1707 à Heure-en-Famenne |
GAVRENNE, Jean Michel | Naissance : 21 juillet 1738 à Maffe Décès : 4 août 1738 à Maffe |
GAVRENNE, Anne Françoise | Naissance : 13 juin 1740 à Maffe |
|-------DELVAUX, Grégoire |------DELVAUX, BriceDELVAUX, Bernard | |-------SAMPSON, Henri |------SAMPSON, Anne |-------SAMPSON, Anne | Naissance : 1 juin 1676 à Bois-Borsu Décès : 8 mars 1742 à Heure-en-Famenne |
WATELET, Anne Marie | Naissance : 21 septembre 1676 à Heure-en-Famenne Décès : 8 novembre 1732 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Joseph Bernard | |
DELVAUX, Marie Anne | Naissance : 27 janvier 1704 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Anne | |
DELVAUX, Jean Gaspar | Naissance : 21 janvier 1707 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Marie Catherine | Naissance : 6 avril 1709 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Marie Catherine | Naissance : 5 juillet 1710 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Elisabeth | Naissance : 11 janvier 1712 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Elisabeth Madeleine | Naissance : 21 juillet 1713 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Anne Joseph | |
DELVAUX, Dieudonnée |
|-------DELVAUX, Brice |------DELVAUX, Bernard | |-------SAMPSON, AnneDELVAUX, Joseph Bernard |------WATELET, Anne Marie | Naissance : 5 août 1702 à Heure-en-Famenne Décès : 20 juillet 1744 à Heure-en-Famenne |
HOUYOUX, Marguerite | Naissance : vers 1710 à Waillet Décès : 17 octobre 1786 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Joseph Bernard | Naissance : 2 mars 1743 à Heure-en-Famenne |
DELVAUX, Jeanne Joseph | Naissance : 21 mars 1744 à Heure-en-Famenne |
MARTIN, Charles | Naissance : vers 1660 à Heure-en-Famenne |
BRASSEUR, Thérèse | Naissance : vers 1670 à Heure-en-Famenne |
MARTIN, Hubert |
PETRY, Jacques | Naissance : vers 1710 à Heure-en-Famenne Décès : 6 mars 1775 à Heure-en-Famenne |
|-------DELVAUX, Brice |------DELVAUX, Bernard | |-------SAMPSON, AnneDELVAUX, Anne Joseph |------WATELET, Anne Marie | Naissance : 27 octobre 1715 à Heure-en-Famenne |
PETRY, Jean Joseph | Naissance : 6 janvier 1740 à Heure-en-Famenne |
PETRY, Jean Jacques | Naissance : 31 décembre 1741 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Barthélemi | Naissance : 7 juillet 1680 à Heure-en-Famenne Décès : 17 mars 1729 à Heure-en-Famenne |
BERTRAND, Catherine | Décès : 18 novembre 1727 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Lambert |
|-------EVRARD, Barthélemi |------EVRARD, Lambert | |-------BERTRAND, CatherineEVRARD, Anne Catherine | |-------DELVAUX, Bernard |------DELVAUX, Dieudonnée |-------WATELET, Anne Marie | Naissance : 9 janvier 1741 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Melkior Joseph |
EVRARD, Melkior Joseph | |-------EVRARD, Lambert |------EVRARD, Anne Catherine |-------DELVAUX, Dieudonnée | Naissance : 13 mai 1777 à Waillet Décès : 12 août 1832 à Grune |
GENGOUX, Jeanne Joseph | Naissance : 1 décembre 1790 à Grune |
EVRARD, Marie Joseph | |
EVRARD, Henriette Joseph | Naissance : 16 octobre 1817 à Grune |
EVRARD, Marie Ernestine |
MINY, Jean Jacques | Naissance : 4 août 1801 à Malempré |
|------EVRARD, Melkior Joseph | |-------EVRARD, Anne CatherineEVRARD, Marie Joseph |------GENGOUX, Jeanne Joseph | Naissance : 29 novembre 1813 à Grune |
WAGNEUR, Martin | |
|------EVRARD, Melkior Joseph | |-------EVRARD, Anne CatherineEVRARD, Marie Ernestine |------GENGOUX, Jeanne Joseph | Naissance : 23 juin 1830 à Grune |
WAGNEUR, Marie | Naissance : 14 novembre 1855 à Grune |
|-------EVRARD, Barthélemi |------EVRARD, Lambert | |-------BERTRAND, CatherineEVRARD, Jean Lambert | |-------DELVAUX, Bernard |------DELVAUX, Dieudonnée |-------WATELET, Anne Marie | Naissance : 11 novembre 1744 à Heure-en-Famenne |
FAY, Anne Joseph | |
EVRARD, Jean Lambert | Naissance : 4 mai 1776 à Heure-en-Famenne |
|-------EVRARD, Barthélemi |------EVRARD, Lambert | |-------BERTRAND, CatherineEVRARD, Jean Joseph | |-------DELVAUX, Bernard |------DELVAUX, Dieudonnée |-------WATELET, Anne Marie | Naissance : 1 février 1747 à Heure-en-Famenne Décès : Ciney |
PIRLOT, Isabelle Thérèse | Décès : 24 mars 1793 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Marie Catherine | Naissance : 20 février 1781 à Heure-en-Famenne Décès : 21 octobre 1781 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Henri Joseph | Naissance : 3 juin 1781 à Heure-en-Famenne Décès : 8 juin 1781 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Jean Joseph | Naissance : 27 juin 1783 à Heure-en-Famenne Décès : 23 août 1783 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Marie Henriette | Naissance : 2 août 1785 à Heure-en-Famenne Décès : 16 septembre 1785 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Marie Lambertine | |
EVRARD, Catherine | Naissance : 2 avril 1790 à Heure-en-Famenne |
EVRARD, Marie Josèphe | Naissance : 19 février 1792 à Heure-en-Famenne |
CLOSE, Hubert Joseph | Naissance : vers 1790 à Baillonville Décès : 11 juillet 1828 à Baillonville |
|-------EVRARD, Lambert |------EVRARD, Jean Joseph | |-------DELVAUX, DieudonnéeEVRARD, Marie Lambertine |------PIRLOT, Isabelle Thérèse | Naissance : 7 mars 1788 à Heure-en-Famenne Décès : 12 décembre 1860 à Baillonville |
CLOSE, Léopold Joseph |
|------DAMOISEAUX, NicolasDAMOISEAUX, Jacques Joseph | |-------LOMBET, Marcelin |------LOMBET, Marie Joseph |-------MERCIER, Marie Marguerite | Naissance : 18 février 1769 à Verlée Décès : 30 janvier 1826 à Baillonville |
MASSART, Dorothée | Naissance : vers 1774 à Baillonville Décès : 24 décembre 1857 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Marie Catherine | Naissance : 11 juin 1799 à Baillonville Décès : 21 mars 1860 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Emmanuel | |
DAMOISEAUX, Jacques Joseph | |
DAMOISEAUX, Marie Ange Joseph | Naissance : 11 mai 1805 à Baillonville Décès : 22 mars 1870 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Marie Christine | |
DAMOISEAUX, Marie Rose |
|-------DAMOISEAUX, Nicolas |------DAMOISEAUX, Jacques Joseph | |-------LOMBET, Marie JosephDAMOISEAUX, Marie Christine |------MASSART, Dorothée | Naissance : 7 avril 1808 à Baillonville Décès : 30 mai 1885 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Marie Christine Antoinette |
|-------DAMOISEAUX, Nicolas |------DAMOISEAUX, Jacques Joseph | |-------LOMBET, Marie JosephDAMOISEAUX, Jacques Joseph |------MASSART, Dorothée | Naissance : 23 février 1803 à Baillonville Décès : après 1872 |
GALTERIES, Marie Thérèse | Naissance : 20 février 1810 à Baillonville Décès : 23 juillet 1859 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Pierre Joseph | |
DAMOISEAUX, Victorine | Naissance : 23 janvier 1837 à Baillonville Décès : 30 janvier 1837 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Manuel Joseph | Naissance : 24 avril 1838 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Antoine Joseph | |
DAMOISEAUX, Victorine | |
DAMOISEAUX, Alphonse | Naissance : 24 avril 1846 à Baillonville |
DAMOISEAUX, Julie | |
DAMOISEAUX, Etienne Joseph | Naissance : 26 décembre 1851 à Baillonville |