|------MARC, FrançoisMARC, François |------PIERLOT, Marie | Naissance : vers 1665 à Hodister |
|-------LECOMTE, Henri |------LECOMTE, Jean | |-------DUSARTEAU, MargueriteLECOMTE, Marie |------NX, Catherine | Naissance : vers 1662 à Chéoux (Rendeux) Décès : 29 janvier 1700 à Hodister |
MARC, Marguerite Barbe | |
MARC, Lambert François | Naissance : 27 juin 1689 à Hodister |
MARC, Jean François | Naissance : 22 octobre 1690 à Hodister |
MARC, Catherine | Naissance : 4 mars 1694 à Hodister Décès : 26 février 1700 à Hodister |
MARC, Anne | Naissance : 4 mars 1696 à Hodister |
|------HERMAN, JacquesHERMAN, Lambert |------GERARD LE BOURGUIGNON, Marie | Naissance : 11 février 1693 à Hodister Décès : 16 avril 1763 à Hodister |
|-------MARC, François |------MARC, François | |-------PIERLOT, MarieMARC, Marguerite Barbe | |-------LECOMTE, Jean |------LECOMTE, Marie |-------NX, Catherine | Naissance : 5 décembre 1687 à Hodister Décès : 9 décembre 1734 à Hodister |
HERMAN, Jean Nicolas | |
HERMAN, Pierre | Naissance : 29 février 1724 à Hodister |
HERMAN, Lambert | Naissance : 29 février 1724 à Hodister |
HERMAN, Anne Marie | Naissance : 20 janvier 1726 à Hodister |
HERMAN, Jean Lambert | Naissance : 21 juillet 1729 à Hodister |
|-------LECOMTE, Henri |------LECOMTE, Jean | |-------DUSARTEAU, MargueriteLECOMTE, Jeanne |------NX, Catherine | Naissance : 7 mars 1669 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Jean | |
LECOMTE, Marcelle | Naissance : 9 mars 1696 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Jean | |-------LECOMTE, Jean |------LECOMTE, Jeanne |-------NX, Catherine | Naissance : 3 août 1692 à Chéoux (Rendeux) Décès : avant 1741 à Chéoux (Rendeux) |
ENGLEBERT, Catherine | |
LECOMTE, Jean Hubert | Naissance : 26 avril 1727 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Jeanne Catherine | |
LECOMTE, Jean-Baptiste | Naissance : 17 mars 1731 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Antoine Joseph | Naissance : 22 mars 1733 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Marie Catherine Joseph |
|-------LECOMTE, Henri |------LECOMTE, Jean | |-------DUSARTEAU, MargueriteLECOMTE, Gérard |------NX, Catherine | Naissance : 19 octobre 1671 à Chéoux (Rendeux) Décès : 5 décembre 1746 à Lignières (Roy) |
PIETTE, Marie | Naissance : vers 1670 à Lignières (Roy) |
LECOMTE, Joseph François | Naissance : 28 mars 1699 à Lignières (Roy) |
LECOMTE, Marie | Naissance : 8 septembre 1701 à Lignières (Roy) Décès : 7 mai 1712 à Lignières (Roy) |
LECOMTE, Catherine | |
LECOMTE, Anne | Naissance : 20 décembre 1709 à Lignières (Roy) Décès : 17 janvier 1787 à Lignières (Roy) |
LECOMTE, Henri |
LECOMTE, Henri | Naissance : vers 1590 à Chéoux (Rendeux) |
DUSARTEAU, Marguerite | Naissance : 11 janvier 1608 à Waha |
LECOMTE, Jean | |
LECOMTE, Marguerite | Naissance : 31 décembre 1629 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Henri | Naissance : 5 janvier 1634 à Chéoux (Rendeux) |
LECOMTE, Jean |
|------LECOMTE, HenriLECOMTE, Jean |------DUSARTEAU, Marguerite | Naissance : 4 février 1628 à Chéoux (Rendeux) |
MARLEZ, Jeanne | Naissance : vers 1630 |
LECOMTE, Marguerite |
BECHU, Nx | Naissance : vers 1600 à Hives |
NX, Nx | Naissance : vers 1600 à Hives |
BECHOUX, Henri | |
BECHU, Jean | |
BECHU, Hubert | |
BECHU, Catherine | Naissance : vers 1633 à Hives Décès : 1 novembre 1695 à Hives |
|------BECHU, NxBECHU, Jean |------NX, Nx | Naissance : vers 1628 à Hives Décès : 15 décembre 1682 à Hives |
NX, Pentecôte | Naissance : vers 1630 Décès : 12 janvier 1681 à Hives |
|------BECHU, NxBECHU, Hubert |------NX, Nx | Naissance : vers 1630 à Hives Décès : 2 février 1684 à Hives |
DEVAHYVE, Jeanne | Naissance : vers 1630 Décès : Hives |
BECHU, Jean | |
BECHU, Marguerite | Naissance : vers 1655 à Hives Décès : 19 mai 1739 à Hives |
BECHU, Guillaume | |
BECHU, Henri | |
BECHU, Georges | |
BECHU, François | Naissance : 5 juillet 1664 à La Roche-en-Ardenne Décès : 17 décembre 1693 à Ortho |
|-------BECHU, Nx |------BECHU, Hubert | |-------NX, NxBECHU, Jean |------DEVAHYVE, Jeanne | Naissance : vers 1650 à Hives Décès : 16 novembre 1688 à Ortho |
|------BATTER, NxBATTER, Catherine | Naissance : vers 1650 |
BECHU, Hubert | Naissance : 26 août 1678 à Nisramont (Ortho) |
|-------BECHU, Nx |------BECHU, Hubert | |-------NX, NxBECHU, Guillaume |------DEVAHYVE, Jeanne | Naissance : vers 1658 à Hives |
COUNET, Anne | Naissance : vers 1655 |
BECHU, Hubert | Naissance : 2 décembre 1683 à Hives Décès : 7 février 1713 à Hives |
BECHU, Marie | Naissance : 15 avril 1685 à Hives |
BECHU, Jean | Naissance : 17 septembre 1688 à Hives |
BECHU, Urbain | |
BECHU, Servais | Naissance : 7 août 1693 à Hives Décès : 7 février 1711 à Hives |
|-------BECHU, Hubert |------BECHU, Guillaume | |-------DEVAHYVE, JeanneBECHU, Urbain |------COUNET, Anne | Naissance : 25 septembre 1690 à Hives |
EVRARD, Elisabeth | Naissance : vers 1690 |
BECHU, Jean | Naissance : 9 octobre 1720 à Vesqueville |
BECHU, Martin Hubert | Naissance : avril 1722 à Hives |
BECHU, Marie Catherine | Naissance : 28 octobre 1723 à Vesqueville |
BECHU, Henri Hubert | Naissance : 9 septembre 1725 à Vesqueville |
|-------BECHU, Nx |------BECHU, Hubert | |-------NX, NxBECHU, Henri |------DEVAHYVE, Jeanne | Naissance : vers 1660 à Hives Décès : 29 novembre 1705 à Ortho |
MASSOTTE, Catherine | Naissance : vers 1665 |
BECHU, Anne Marie | Naissance : 19 mars 1690 à La Roche-en-Ardenne |
BECHU, Jeanne | Naissance : 15 mars 1693 à La Roche-en-Ardenne |
BECHU, Englebert | Naissance : 30 mars 1695 à La Roche-en-Ardenne |
BECHU, Anne Marie | Naissance : 17 juillet 1697 à La Roche-en-Ardenne |
BECHU, Jean Pierre | Naissance : 29 juin 1699 à La Roche-en-Ardenne |
TAILFER, Henri | Naissance : vers 1665 à Lignières (Roy) Décès : 28 avril 1700 à Rendeux |
|-------MARGOT DETHIENNE, Etienne |------DETHIENNE, Guillaume Margot | |-------FLORENT, Marguerite AnneDETHIENNE, Marguerite Margot | |-------BOHY alias DU CHEINEUX, Jean |------BOHY, Agnès |-------DELVAUX, Anne | Naissance : 30 juillet 1672 à Chéoux (Rendeux) Décès : 12 juin 1716 à Chéoux (Rendeux) |
TAILFER, Pierre |
|------LUCAS, ThomasLUCAS, Charles |------BOLLE, Marie Joseph | Naissance : 25 septembre 1757 à Nassogne Décès : 31 janvier 1819 à Chéoux (Rendeux) |
|-------TAILFER, Pierre |------TAILFER, Nicolas | |-------GERDES, CatherineTAILFER, Marie Catherine Joseph | |-------REMY, Nicolas |------REMY, Catherine |-------DETHIER, Catherine | Naissance : 21 avril 1756 à Chéoux (Rendeux) |
LUCAS, Marie Joseph | Naissance : 3 septembre 1786 à Chéoux (Rendeux) |
LUCAS, Marie Joseph Henriette | |
LUCAS, Henri Joseph | Naissance : 18 décembre 1792 à Chéoux (Rendeux) |
LUCAS, Antoine Joseph | Naissance : 11 mai 1796 à Chéoux (Rendeux) Décès : 22 mai 1796 à Chéoux (Rendeux) |
LUCAS, Thomas | Naissance : 20 juin 1731 à Nassogne Décès : 5 avril 1778 à Nassogne |
BOLLE, Marie Joseph | Naissance : 18 mars 1720 à Nassogne Décès : 12 avril 1771 à Nassogne |
LUCAS, Charles |
|------PONCIN, Jean JosephPONCIN, Jean Joseph |------JACQUEMIN, Marie Jeanne Catherine | Naissance : 16 mai 1782 à Roy Décès : 3 janvier 1853 à Chéoux (Rendeux) |
|-------LUCAS, Thomas |------LUCAS, Charles | |-------BOLLE, Marie JosephLUCAS, Marie Joseph Henriette | |-------TAILFER, Nicolas |------TAILFER, Marie Catherine Joseph |-------REMY, Catherine | Naissance : 30 août 1789 à Chéoux (Rendeux) Décès : 20 novembre 1848 à Chéoux (Rendeux) |
CHAROTTE, Hubert | |
|-------MARGOT DETHIENNE, Etienne |------DETHIENNE, Guillaume Margot | |-------FLORENT, Marguerite AnneDETHIENNE, Marie Anne Margot | |-------BOHY alias DU CHEINEUX, Jean |------BOHY, Agnès |-------DELVAUX, Anne | Naissance : 3 novembre 1674 à Chéoux (Rendeux) |
CHAROTTE, Catherine Françoise | Naissance : 24 octobre 1700 à Chéoux (Rendeux) |
CHAROTTE, Anne Marie | Naissance : 25 juillet 1702 à Chéoux (Rendeux) |
CHAROTTE, Jean François | Naissance : 30 avril 1703 à Chéoux (Rendeux) |
CHAROTTE, Marguerite | Naissance : 30 avril 1703 à Chéoux (Rendeux) |
PAULUS, Pierre Joseph | Naissance : 2 août 1841 à Bende-Jenneret Décès : 28 septembre 1907 à Liège |
|------POISSEROUX, Jean Roch | |-------POISSEROUX, Marie JosephPOISSEROUX, Marie Joseph Florentine |------GONLET, Marie Joseph |-------GONLET, Marie Catherine | Naissance : 4 novembre 1860 à Ellemelle Décès : 17 octobre 1884 à Ellemelle |
PAULUS, Jean Joseph Hubert | Naissance : 10 octobre 1881 à Ellemelle |
POISSEROUX, Pierre Joseph | |-------POSSEROUX, Jean Roch |------POISSEROUX, Marie Joseph |-------BOULANGER, Marie Catherine | Naissance : 6 juillet 1832 à Nandrin Décès : 1 mars 1891 à Roubaix (Nord, France) |
|------CAPART, AlexandreCAPART, Scholastique |------FRANCOTTE, Marie Josèphe | Naissance : 23 juillet 1835 à Tournai Décès : avant 1891 à Roubaix (Nord, France) |
POISSEROUX, Charlotte Joséphine | Naissance : 12 mai 1857 à Tournai Décès : 4 janvier 1912 à Lille (Nord, France) |
POISSEROUX, Thérèse Rosalie Philomène | Naissance : 24 novembre 1859 à Tournai Décès : 1 janvier 1861 à Tournai |
POISSEROUX, Jean Roch | |-------POSSEROUX, Jean Roch |------POISSEROUX, Marie Joseph |-------BOULANGER, Marie Catherine | Naissance : 1 janvier 1836 à Seraing Décès : 5 juin 1910 à Ellemelle |
STIENNON, Marie Thérèse | Naissance : 28 août 1838 à Ellemelle Décès : 7 février 1913 à Ellemelle |
POISSEROUX, Oscar Jean Joseph |
|------POISSEROUX, Jean Roch | |-------POISSEROUX, Marie JosephPOISSEROUX, Oscar Jean Joseph |------STIENNON, Marie Thérèse | Naissance : 1 mars 1874 à Ellemelle Décès : 3 mars 1935 à Ellemelle |
DEVILLE, Marie Elie | Naissance : 15 février 1874 à Warzée Décès : 21 mai 1964 à Ellemelle |
POISSEROUX, Juliette Marie Thérèse Ghislaine |
|-------POSSEROUX, Jean Roch |------POISSEROUX, Henri Joseph | |-------BOULANGER, Marie CatherinePOISSEROUX, Victor | |-------CHRISTOPHE, Jean Pierre |------CHRISTOPHE, Marie Agnès |-------ELOY, Anne Joseph | Naissance : 28 avril 1847 à Nandrin Décès : après 1905 |
|------DAVIN, Pierre JosephDAVIN, Andrienne Hubertine |------BOULANGER, Marie Catherine | Naissance : 25 août 1847 à Tihange Décès : après 1905 |
POISSEROUX, Marie Agnès Henriette |
|-------DE POUSSEROUX, Léonard |------POUSSEROUX, Henri François | |-------DE LONGUEVILLE, Anne CatherinePOSSEROUX, Henri Evrard Joseph |------SADRON, Catherine | Naissance : 12 mars 1753 à Nandrin Décès : 29 septembre 1820 à Neuville-en-Condroz |
PIERRE, Agnès |