DEHAUT, Jacques Joseph Théodore | Naissance : 3 juillet 1805 à Marche-en-Famenne Décès : 20 mars 1852 à Charleroi |
|-------LANGE, Pierre |------LANGE, Albert | |-------COSTE, CarolineLANGE, Marie Catherine | |-------THEVENIN, Joseph |------THEVENIN, Marie Thérèse Joseph |-------MORMONT, Jeanne Thérèse | Naissance : 2 avril 1800 à Marche-en-Famenne Décès : 17 mars 1878 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Marie Joséphine | |
DEHAUT, Marie Antoinette Joséphine | |
DEHAUT, Marie Thérèse Joséphine | Naissance : 10 septembre 1831 à Marche-en-Famenne Décès : 28 janvier 1835 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Antoine Eléodore | |
DEHAUT, Jean Joseph | |
DEHAUT, Marie Thérèse Françoise Joséphine | |
DEHAUT, Remacle Antoine | Naissance : 9 septembre 1837 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Pauline Antoinette | Naissance : 22 novembre 1839 à Marche-en-Famenne |
FOURNY, François Nicolas Joseph | Naissance : 27 septembre 1830 à Marche-en-Famenne Décès : 18 mars 1877 à Marche-en-Famenne |
|------DEHAUT, Jacques Joseph ThéodoreDEHAUT, Marie Thérèse Françoise Joséphine | |-------LANGE, Albert |------LANGE, Marie Catherine |-------THEVENIN, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 26 juin 1835 à Marche-en-Famenne |
FOURNY, Marie Catherine Constance | Naissance : 25 novembre 1855 à Marche-en-Famenne Décès : 1 octobre 1873 à Marche-en-Famenne |
FOURNY, Cyrille Arthur Joseph | Naissance : 10 janvier 1859 à Marche-en-Famenne |
FOURNY, Charles Constant Joseph | Naissance : 1 avril 1863 à Marche-en-Famenne Décès : 8 mars 1886 à Marche-en-Famenne |
FOURNY, Jean Joseph | Naissance : 1 octobre 1865 à Marche-en-Famenne Décès : 18 novembre 1866 à Marche-en-Famenne |
COLLIGNON, Marie Joseph Hortense | Naissance : 22 mars 1829 à Marche-en-Famenne |
|------DEHAUT, Jacques Joseph ThéodoreDEHAUT, Jean Joseph | |-------LANGE, Albert |------LANGE, Marie Catherine |-------THEVENIN, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 26 septembre 1833 à Marche-en-Famenne Décès : 8 novembre 1903 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Arthur Henri Constant | |
DEHAUT, Maria Anne Joseph | |
DEHAUT, Armand Louis Joseph | Naissance : 27 octobre 1866 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Octavie Marie Antoinette | |
DEHAUT, Jean Joseph | Naissance : 29 janvier 1872 à Marche-en-Famenne |
|------COLLIGNON, Marie Joseph HortenseDEHAUT, Arthur Henri Constant | |-------DEHAUT, Jacques Joseph Théodore |------DEHAUT, Jean Joseph |-------LANGE, Marie Catherine | Naissance : 9 avril 1863 à Marche-en-Famenne |
BASTIN, Octavie Joseph | Naissance : 24 juin 1867 à Nassogne |
DEHAUT, Arthur Hubert Joseph | Naissance : 27 octobre 1887 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Joséphine Jeanne Gilles Marie | Naissance : 24 janvier 1889 à Marche-en-Famenne |
DEHAUT, Jules Gilles Joseph Alphonse | Naissance : 22 juin 1891 à Marche-en-Famenne |
DEMELENNE, François | Naissance : 10 décembre 1755 à Marche-en-Famenne Décès : 11 décembre 1839 à Marche-en-Famenne |
TREMBLOY, Maria Catherine Joseph | Naissance : 25 septembre 1757 à Marche-en-Famenne Décès : 8 décembre 1818 à Marche-en-Famenne |
DEMELENNE, Hubert Antoine | |
DEMELENNE, Marie Louise Lambertine | |
DEMELENNE, Mathieu Désiré |
|------RENSON, Remacle Joseph HubertRENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Jean-Baptiste Joseph |------THEVENIN, Marie Françoise Joséphine |-------DEMELENNE, Marie Louise Lambertine | Naissance : 31 octobre 1842 à Marche-en-Famenne |
MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 21 décembre 1842 à Marche-en-Famenne Décès : 10 avril 1888 à Marche-en-Famenne |
RENSON, François Joseph | |
RENSON, Alice Thérèse | |
RENSON, Cyrille Remacle | |
RENSON, Françoise Louise | |
RENSON, Joséphine Antoinette Augustine | |
RENSON, Marie Philomène | |
RENSON, Rodolphe Remacle Joseph | |
RENSON, Armande | Naissance : 7 mars 1886 à Marche-en-Famenne |
|-------RENSON, Remacle Joseph Hubert |------RENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Marie Françoise JoséphineRENSON, François Joseph |------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 7 août 1867 à Marche-en-Famenne |
MATHIEU, Léontine Françoise Marie | Naissance : 23 mars 1865 à Marche-en-Famenne |
RENSON, Albert François | Naissance : 23 juillet 1891 à Marche-en-Famenne |
|-------RENSON, Remacle Joseph Hubert |------RENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Marie Françoise JoséphineRENSON, Alice Thérèse |------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 13 octobre 1868 à Marche-en-Famenne |
RENSON, René Paul | Naissance : 12 janvier 1895 à Marche-en-Famenne |
CLESSE, Fernand Clément Joseph | Naissance : 22 juillet 1883 à Roy |
|-------RENSON, Remacle Joseph Hubert |------RENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Marie Françoise JoséphineRENSON, Françoise Louise |------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 8 mars 1872 à Marche-en-Famenne Décès : 12 juin 1910 à Marche-en-Famenne |
CLESSE, Laure Catherine Joséphine | Naissance : 10 octobre 1905 à Marche-en-Famenne |
CLESSE, Armande Marie Louise |
|-------COLLIN, François Georges |------COLLIN, Dieudonné Thomas | |-------VERDIN, Marie FrançoiseCOLLIN, Emmanuel Paul Jean-Baptiste | |-------CHALON, Pierre François Joseph |------CHALON, Barbe Joseph Augustine |-------PROTIN, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 13 septembre 1870 à Marche-en-Famenne Décès : après 1917 |
|-------RENSON, Remacle Joseph Hubert |------RENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Marie Françoise JoséphineRENSON, Joséphine Antoinette Augustine |------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 2 octobre 1873 à Marche-en-Famenne Décès : après 1917 |
COLLIN, Joséphine Thérèse Maria | Naissance : 18 juin 1892 à Marche-en-Famenne |
COLLIN, Dieudonné Jules Remacle | |
COLLIN, Thérèse Françoise Augustine | |
COLLIN, Marthe Ernestine Ghislaine |
|------COLLIN, François GeorgesCOLLIN, Dieudonné Thomas |------VERDIN, Marie Françoise | Naissance : 21 décembre 1834 à Marche-en-Famenne |
|------CHALON, Pierre François JosephCHALON, Barbe Joseph Augustine |------PROTIN, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 16 février 1837 à Marche-en-Famenne |
COLLIN, Emmanuel Paul Jean-Baptiste |
|-------COLLIN, Dieudonné Thomas |------COLLIN, Emmanuel Paul Jean-Baptiste | |-------CHALON, Barbe Joseph AugustineCOLLIN, Dieudonné Jules Remacle | |-------RENSON, Remacle Louis Joseph |------RENSON, Joséphine Antoinette Augustine |-------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 2 avril 1894 à Marche-en-Famenne Décès : 1924 à Marche-en-Famenne |
|-------RUCHENNE, Lambert Joseph |------RUCHENNE, Victor Joseph | |-------HUBERTY, Marie JosephRUCHENNE, Marie Léonie | |-------SIUS, Hubert Joseph |------SCIUS, Ursule Sophie |-------DELVAUX, Marie Angèle | Naissance : 17 septembre 1890 à Marcourt Décès : 28 juin 1926 à Marche-en-Famenne |
|------PAJOT, Auguste JosephPAJOT, Louis Joseph Ghislain |------DEBIERE, Céline | Naissance : 17 mars 1899 à Arville Décès : 23 juin 1978 à Arville |
|-------COLLIN, Dieudonné Thomas |------COLLIN, Emmanuel Paul Jean-Baptiste | |-------CHALON, Barbe Joseph AugustineCOLLIN, Marthe Ernestine Ghislaine | |-------RENSON, Remacle Louis Joseph |------RENSON, Joséphine Antoinette Augustine |-------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 27 mars 1898 à Marche-en-Famenne Décès : vers 1991 à Arville |
PAJOT, Auguste Joseph | Naissance : 18 août 1857 à Arville Décès : 3 mai 1945 à Arville |
DEBIERE, Céline | Naissance : 2 février 1864 à Redu Décès : 31 octobre 1943 à Arville |
PAJOT, Louis Joseph Ghislain |
|-------RENSON, Remacle Joseph Hubert |------RENSON, Remacle Louis Joseph | |-------THEVENIN, Marie Françoise JoséphineRENSON, Rodolphe Remacle Joseph |------MICHEL, Joséphine Célestine | Naissance : 28 mars 1880 à Marche-en-Famenne |
|-------BREULET, Pierre Joseph |------BREULET, Joseph | |-------JEUNIAUX, Anne Marie JosephBREULET, Arsène Anne Marie Joseph | |-------CHALON, Pierre François Joseph |------CHALON, Marie Joséphine |-------PROTIN, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 14 juillet 1878 à Marche-en-Famenne |
RENSON, Georges Remacle Joseph |
WANGNEUR, François Ernest | Naissance : 1 octobre 1854 à Marche-en-Famenne |
|------RENSON, Remacle Joseph HubertRENSON, Henriette Louise | |-------THEVENIN, Jean-Baptiste Joseph |------THEVENIN, Marie Françoise Joséphine |-------DEMELENNE, Marie Louise Lambertine | Naissance : 11 avril 1850 à Marche-en-Famenne |
WANGNEUR, Aline Remacline | Naissance : 28 septembre 1876 à Marche-en-Famenne |
|------SCHEDDER, JosephSCHREDER, Charles Joseph Alphonse | |-------THEVENIN, Joseph |------THEVENIN, Marie Françoise Joseph |-------MORMONT, Jeanne Thérèse | Naissance : 5 février 1819 à Marche-en-Famenne |
BASTIN, Lambertine | Naissance : vers 1825 |
SCHREDER, Catherine Françoise Léonie | |
SCHREDER, Marie Joseph Hubertine | Naissance : 24 décembre 1859 à Marche-en-Famenne |
SCHREDER, Henri Joseph Alphonse | |
SCHREDER, Victor Clément | Naissance : 27 août 1865 à Marche-en-Famenne |
VERDIN, François | Naissance : vers 1780 |
|-------THEVENIN, Charles |------THEVENIN, Joseph | |-------COLLIGNON, CarolineTHEVENIN, Henriette Joseph | |-------MORMONT, Jacques Joseph |------MORMONT, Jeanne Thérèse |-------CLAVIER, Anne Joseph | Naissance : 29 août 1779 à Marche-en-Famenne Décès : 17 septembre 1849 à Marche-en-Famenne |
VERDIN, Marie Augustine | Naissance : 20 juillet 1810 à Marche-en-Famenne |
VERDIN, Marie Françoise | Naissance : 6 septembre 1816 à Marche-en-Famenne |
VERDIN, Jean-Baptiste Joseph | |
VERDIN, François Joseph | Naissance : 26 avril 1822 à Marche-en-Famenne Décès : 25 décembre 1825 à Marche-en-Famenne |
|------VERDIN, FrançoisVERDIN, Jean-Baptiste Joseph | |-------THEVENIN, Joseph |------THEVENIN, Henriette Joseph |-------MORMONT, Jeanne Thérèse | Naissance : 1 mars 1820 à Marche-en-Famenne Décès : 1 août 1900 à Marche-en-Famenne |
FRICOT, Joséphine | Naissance : 28 juin 1826 à Marche-en-Famenne |
|-------HANKART, Mathieu |------HANKART, Mathieu | |-------RAHIER, Marie CatherineHANKART, Jean Lambert |------VILLERS, Françoise | Naissance : 10 septembre 1709 à Hampteau Décès : 19 octobre 1787 à Hampteau |
PIERARD, Anne Marie | Naissance : vers 1710 à Hampteau Décès : 10 février 1786 à Hampteau |
HANKART, Pierre Joseph | |
HANKART, Michel | |
HANKART, Marie Françoise | Naissance : 17 août 1740 à Hotton Décès : 2 avril 1760 à Hampteau |
HANKART, Jean Joseph | Naissance : 25 novembre 1743 à Hampteau Décès : 18 février 1763 à Hampteau |
|-------HANKART, Jean Lambert |------HANKART, Pierre Joseph | |-------PIERARD, Anne MarieHANKART, Nicolas Paul Joseph | |-------ANSION, Pierre |------ANSION, Marie Joseph |-------OTTELET, Barbe | Naissance : vers 1777 à Hampteau Décès : 4 février 1839 à Hampteau |
|------HERMAN, GuillaumeHERMAN, Barbe Joseph | |-------ANSION, Pierre |------ANSION, Cécile |-------OTTELET, Barbe | Naissance : 12 mai 1768 à Hampteau Décès : 31 janvier 1832 à Hampteau |
HANKARD, Marie Catherine | |
HANKARD, Henri Joseph | Naissance : 20 juin 1808 à Hampteau Décès : 27 septembre 1808 à Hampteau |
HANKARD, Marie Jeanne Henriette | |
HANKARD, Joseph | Naissance : vers 1812 à Hampteau Décès : 7 février 1820 à Hampteau |
|------SAINTVITEUX, Charles FrançoisSAINTVITEUX, Charles |------DEHEZ, Marie Joseph | Naissance : 13 février 1758 à Menil-Favay (Hotton) Décès : 20 septembre 1835 à Hampteau |
|-------HERCOT, Jean Louis |------HENRICOT, Jean Joseph | |-------RAZE, ThérèseHENRICOT, Marie Joseph |------HENNET, Catherine | Naissance : 6 janvier 1765 à Hampteau Décès : 16 juin 1811 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Pierre Joseph | Naissance : vers 1786 à Hampteau Décès : 5 novembre 1802 à Menil-Favay (Hotton) |
SAINTVITEUX, Michel Joseph | Naissance : 13 février 1786 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Jean Joseph | Naissance : 18 février 1788 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Charles Joseph | |
SAINTVITEUX, Antoine | Naissance : 14 octobre 1792 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Marie Joseph | Naissance : 22 juin 1795 à Hampteau Décès : 7 juillet 1795 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Marie Joseph | Naissance : 17 juillet 1796 à Hampteau Décès : 6 avril 1871 à Hampteau |
SAINTVITEUX, Marie Anne Joseph | |
SAINTVITEUX, Noël |
|-------SAINTVITEUX, Charles François |------SAINTVITEUX, Charles | |-------DEHEZ, Marie JosephSAINTVITEUX, Charles Joseph | |-------HENRICOT, Jean Joseph |------HENRICOT, Marie Joseph |-------HENNET, Catherine | Naissance : 5 mars 1790 à Hampteau Décès : 15 décembre 1855 à Hampteau |
|-------HANKART, Pierre Joseph |------HANKART, Michel | |-------ANSION, Marie JosephHANKARD, Marie Jeanne | |-------JACQUES, Gilles |------JACQUES, Jeanne Joseph |-------RUALLE, Marie Anne | Naissance : vers 1788 à Hampteau Décès : 15 juin 1859 à Hampteau |
|-------HANKART, Jean Lambert |------HANKART, Pierre Joseph | |-------PIERARD, Anne MarieHANKART, Michel | |-------ANSION, Pierre |------ANSION, Marie Joseph |-------OTTELET, Barbe | Naissance : 29 décembre 1759 à Hampteau Décès : 1 février 1833 à Hampteau |
|------JACQUES, GillesJACQUES, Jeanne Joseph |------RUALLE, Marie Anne | Naissance : 10 février 1760 à Hampteau Décès : 26 septembre 1834 à Hampteau |
HANKART, Marie Joseph | |
HANKART, Catherine Joseph | Naissance : 20 mars 1785 à Hampteau Décès : 15 juillet 1808 à Jupille-sur-Ourthe |
HANKARD, Marie Jeanne | |
HANKART, Marie Joseph | |
HANKART, Thérèse Joseph | |
HANKART, Anne Henriette | |
HANKART, Marie Henriette | Naissance : 22 mai 1803 à Hampteau |
HANKART, Anne Henriette |
JACQUES, Gilles | Naissance : vers 1720 à Hampteau Décès : après 1779 |
RUALLE, Marie Anne | Naissance : 16 mai 1725 à Hampteau Décès : 29 mai 1779 à Hampteau |
JACQUES, Jean Joseph | |
JACQUES, Jeanne Joseph |